{{ENVIRONMENT_LINE}}
{{DATE_TIME}} · {{AUDIENCE}}
| What they said | The beat that kills it | Status |
|---|---|---|
| "{{PAIN1_QUOTE}}" — {{PAIN1_WHO}} | {{PAIN1_BEAT}} | {{PAIN1_STATUS}} |
| "{{PAIN2_QUOTE}}" — {{PAIN2_WHO}} | {{PAIN2_BEAT}} | {{PAIN2_STATUS}} |
| "{{PAIN3_QUOTE}}" — {{PAIN3_WHO}} | {{PAIN3_BEAT}} | {{PAIN3_STATUS}} |
| Time | Do (exact click path) | Say |
|---|---|---|
| {{T1}} | Frame it. {{FRAME_CLICKS}} | "{{FRAME_LINE}}" |
| {{T2}} | ⭐ {{HERO1}}. {{HERO1_CLICKS}} | "{{HERO1_LINE}}" |
| {{T3}} | ⭐ {{HERO1_PAYOFF}}. {{HERO1_PAYOFF_CLICKS}} | "{{HERO1_PAYOFF_LINE}}" |
| {{T4}} | {{BRIDGE}}. {{BRIDGE_CLICKS}} | "{{BRIDGE_LINE}}" |
| {{T5}} | ⭐ {{HERO2}}. {{HERO2_CLICKS}} | "{{HERO2_LINE}}" |
| {{T6}} | {{PROOF}}. {{PROOF_CLICKS}} | "{{PROOF_LINE}}" |
| {{T7}} | Close. Hand over the one-pager. {{CLOSE_CLICKS}} | "{{CLOSE_LINE}}" |
| Record | Value | Why it is there |
|---|---|---|
{{REC1}} | {{REC1_VAL}} | Untouched. {{REC1_WHY}} |
{{REC2}} | {{REC2_VAL}} | {{REC2_WHY}} |
{{REC3}} | {{REC3_VAL}} | {{REC3_WHY}} |
{{CLOSE_P1}}
{{CLOSE_P2}}
{{CLOSE_QUESTION}}